位 置 | 規 格 | 廣告費用 |
首頁-頂部 | 1201 * 70 | 2800元/月 |
首頁-導航下方 首頁-房產上方 | 1201*70 881 * 73 | 2000元/月 1800元/月 |
首頁-商家下方 | 881 * 73 | 1600元/月 |
首頁-論壇上方 | 1201 * 70 | 1200元/月 |
首頁-商家上方 | 881 * 73 | 1500元/月 |
首頁-右側上方 | 301 * 81 | 1500元/月 |
首頁-右側下方 | 301 * 81 | 1000元/月 |
資訊頻道-頂部 | 1201 * 70 | 1000元/月 |
資訊頻道內容頁-右側上 | 309*179 | 600元/月 |
資訊頻道內容頁-右側中 | 309*179 | 500元/月 |
資訊頻道內容頁-右側下 | 309*179 | 400元/月 |
房產頻道-頂部 | 1201 * 70 | 1000元/月 |
房產頻道-房產信息上方 | 1201 * 70 | 800元/月 |
房產頻道-房產信息下方 | 1201 * 70 | 600元/月 |
信息頻道信息內頁-右側 | 201 * 110 | 500元/月 |
商家頻道-頂部 | 1201 * 70 | 1000元/月 |
商家頻道-右側 | 301 * 81 | 600元/月 |
商家頻道-推薦商家下方 | 891 * 80 | 680元/月 |
論壇-頂部 | 1201 * 70 | 1000元/月 |
首頁-對聯 | 100*303 | 1288元/月 |
首頁-底部 | 1201 * 70 | 880元/月 |
網址導航-頂部搜索框右側 | 259 * 90 | 500元/月 |
網址導航-左側下方 | 301 * 81 | 300元/月 |
新聞頻道-底部 | 1201 * 70 | 600元/月 |
信息頻道-底部 | 1201 * 70 | 580元/月 |
商家頻道-底部 | 1201 * 70 | 570元/月 |
論壇-底部 | 1201 * 70 | 560元/月 |
其他-折疊廣告 | 協商定義 | 面議 |
微砍價 | 400*265 | 300元/次,900元/年 |
微砍價首頁推薦 | 系統自定義 | 50元/半月 |
DM報刊 | 協商定義 | 100元/次 |
產品團購 | 309*205 | 60元/次 |
首頁圖片幻燈 | 351 * 231 | 400元/月 |
首頁推薦鏈接 首頁便民電話 | 10個字 自定義 | 150元/月 100元/月 |
首頁推薦團購 | 系統自定義 | 100元/半月 |
新聞頻道幻燈 | 601 * 320 | 300元/月 |
報價執行時間:2019年10月1日至2020年12月31日;
宣傳形式:圖片、FLASH+鏈接+文字;
打折優惠:連續投放1年6折,連續投放半年8折。
棗莊眾智文化傳媒有限公司